Glyde Specification
| Specification | Glyde |
| -| -|
| **MODEL** | Glyde |
| **MOTOR** | 750W 1200W Peak |
| **THROTTLE** | Thumb Throttle |
| **DISPLAY** | LCD with App Connectivity |
| **SPEED** | 6-Speed, up to 20 mph |
| **BATTERY** | Removable, 48V 15Ah |
| **SENSORS** | Torque Sensor |
| **PEDAL ASSIST** | 6 Assist Levels |
| **CHARGER** | 54.6V 3A (~5H Charge Time) |
| **RANGE** | 30 miles/60 miles |
| **FRAME** | Aluminum 6061 |
| **WEIGHT** | 70 lbs |
| **PEDALS** | 4.06" × 3.94" PP Platform |
| **FORK** | 60mm, Non-Lockable |
| **WEIGHT LIMIT** | 400 lbs |
| **BOTTOM BRACKET** | 110mm length, 182mm spindle, Square Taper |
| **CRANKSET** | 48T, 170mm |
| **REAR DERAILLEUR** | 7-Speed |
| **CASSETTE** | 11T/13T/15T/18T/21T/24T/28T |
| **SHIFT LEVER** | Right 7-Speed |
| **BRAKES** | 180mm Hydraulic Disc |
| **CHAIN** | 116 Links, 7-Speed |
| **RIM** | 20" 36H Double-wall Alloy |
| **TUBES** | 20" x 3", Butyl, AV48mm Straight Valve |
| **TIRES** | 20" x 3" (76-406) 30TPI |
| **SADDLE** | (295 x 280mm) Comfort Saddle |
| **STEM** | Alloy, 31.8mm Clamp, 28.6mm Steerer |
| **HANDLEBARS** | Aluminum Alloy, 31.8mm Clamp, 640mm Width |
| **HEADSET** | Steering Limiter Headset |
| **GRIPS** | Ergonomic Comfort Grips with Locking Feature |



